Licensed to RecordTiming - Contractor License HY-TEK's Meet Manager
Stanford Invitational
Stanford University
Results
Girls 100 Meter Dash
========================================================================
Name Year School Prelims Wind H#
========================================================================
Preliminaries
1 Chinyere Okoro Amador Valle 11.75q 0.6 2
2 Ariane Nelson Pittsburg 12.15q 0.8 3
3 Sophia Alexander St Mary's Co 12.16q 0.6 2
4 Kaiya Johnson El Cerrito 12.25q 0.6 2
5 Jessica Eagle Menlo-Athert 12.29q 0.6 2
6 Ife Ibraheem Palos Verdes 12.32q 0.8 3
7 Columba Effiong Christian Br 12.39q -0.3 4
8 Maya Valmon Holton-Arms 12.45q 0.8 3
9 Kaliyah Poston Cosumnes Oak 12.47q 0.8 3
10 Josalynn Bennett Cosumnes Oak 12.61 -0.2 1
11 Ingrid Neukirchen Heritage (Br 12.64 0.6 2
12 Christina Taylor South Pasade 12.66 -0.2 1
13 Jazlynn Gibbs Bishop O'Dow 12.69 0.6 2
14 Nylah Hassaan El Capitan 12.70 0.8 3
15 Evelyn How Monta Vista 12.72 -0.2 1
16 Michelle Louie Menlo 12.77 -0.3 4
17 Maiya Evans Woodcreek 12.78 -0.2 1 12.776
18 Masina Mayo Miramonte 12.78 0.6 2 12.780
19 Gianna Scruggs Folsom 12.79 -0.2 1
20 Maloni Espinal Grant 12.80 -0.2 1
21 Chloe Decker Christian Br 12.83 0.6 2
22 Jessie Carlson Los Altos 12.84 -0.3 4
23 Jada Harper Granite Bay 12.93 -0.2 1
24 Alisha McFall Yreka 12.95 -0.3 4
25 Moseley Morrison McClatchy 12.96 0.6 2 12.951
26 Isabelle Grassel St Francis 12.96 -0.2 1 12.958
27 Maggie Hall Menlo-Athert 13.10 -0.2 1
28 Kiana Ward Los Gatos 13.24 -0.3 4
Girls 100 Meter Dash
=====================================================================
Name Year School Finals Wind
=====================================================================
Finals
1 Chinyere Okoro Amador Valle 11.69 1.1
2 Columba Effiong Christian Br 12.03 1.1
3 Sophia Alexander St Mary's Co 12.09 1.1
4 Ariane Nelson Pittsburg 12.10 1.1
5 Kaiya Johnson El Cerrito 12.25 1.1
6 Jessica Eagle Menlo-Athert 12.28 1.1
7 Ife Ibraheem Palos Verdes 12.31 1.1
8 Kaliyah Poston Cosumnes Oak 12.59 1.1
Girls 400 Meter Dash
===================================================================
Name Year School Finals H#
===================================================================
1 Egbe Ndip-Agbor Corona 55.44 1
2 Kate Jendrezak Eastside Cat 55.74 1
3 Belle Aduaka Foothill (Pl 56.60 2
4 Sophia Pardo Las Lomas 56.83 1
5 Ceonna Pipion Vista Del La 57.09 1
6 Camryn Crouch San Lorenzo 57.38 1
7 Christina Taylor South Pasade 57.44 2
8 Charlotte Tomkinson Menlo 57.50 2
9 Taylor Weidinger Las Lomas 57.51 2
10 Paige Sefried Lodi 57.53 1
11 Katelyn Carro Benicia 57.55 2
12 Miana Giovannini Kennedy (Sac 57.57 3
13 Maya McCabe San Lorenzo 58.27 2
14 Thalia Reid Sheldon (CA) 58.29 1
15 Tatumn LaChapelle Sheldon (CA) 58.38 1
16 Zoe McDonough Washington 58.80 2
17 Gianna Beasley South Pasade 59.02 2
18 Lauren Harper Trinity 59.09 2
19 Sierra Sutton James Logan 59.13 3
20 Abby Monti Los Gatos 59.18 1
21 Anna Zaeske Los Altos 59.57 3
22 Daysha Ford Rodriguez 59.93 3
23 Malia Latu Menlo-Athert 60.24 3
24 CJ Blankenship Woodcreek 61.48 3
Girls 800 Meter Run
===================================================================
Name Year School Finals H#
===================================================================
1 Isabelle Cairns St Francis ( 2:12.90 1
2 Morgan Calcagnie Mission Viej 2:13.14 1
3 Ashley Johnson Mission Viej 2:13.85 1
4 Samantha Wallenstrom Marin Cathol 2:13.88 1
5 Lauren Harper Trinity 2:14.01 1
6 Briseida Garcia-Meza Gregori 2:14.10 1
7 Isabella Fauria St Francis 2:14.13 2
8 Kyra Pretre Menlo 2:14.90 1
9 Maggi Congdon Steamboat Sp 2:16.02 1
10 Gianna Beasley South Pasade 2:16.57 1
11 Rayna Stanziano Concord 2:17.29 1
12 Kylie Burton Antelope 2:19.45 1
13 Tessa Chen Mills 2:19.64 2
14 Lauryn Simons Mission Viej 2:19.96 2
15 Sophia Stephens Urban of San 2:20.85 2
16 Nicole Frigon Acalanes 2:21.06 2
17 Alex Sandoval Woodcreek 2:21.20 2
18 Christel Elkins St Francis ( 2:22.09 2
19 Lauren Traum Castilleja 2:22.52 2
20 Emilia Puskas Bishop Gorma 2:24.35 2
21 Sophie DeBenedetti St Francis 2:24.48 2
22 Haley Silva St Francis 2:26.45 2
23 Michaela Kreps Vintage 2:26.84 2
24 Lauren Calcagno Rio American 2:27.14 1
Girls 1600 Meter Run
===================================================================
Name Year School Finals H#
===================================================================
1 Gabrielle Peterson Healdsburg 4:52.08 1
2 Julia Heckey McClatchy 4:55.24 1
3 Rayna Stanziano Concord 4:55.94 1
4 Cate Joaquin St Francis 4:58.62 2
5 Maggi Congdon Steamboat Sp 4:59.62 2
6 Kelli Hines Mission Viej 4:59.92 1
7 Lila Roake Santa Cruz 5:01.18 2
8 Kelli Wilson Monte Vista 5:01.26 1
9 Madison Kackley Gregori 5:02.85 1
10 Gianna Mendoza Presentation 5:02.97 2
11 Aimee Armstrong Maria Carril 5:03.00 1
12 Callie Jones Branson 5:03.67 1
13 Emma Tavella San Ramon Va 5:04.29 1
14 Emily Perez St Joseph No 5:06.84 1
15 Melissa Cichon Leland 5:07.28 2
16 Kate Tavella San Ramon Va 5:07.54 2
17 Sophia Karperos Rio American 5:08.04 2
18 Haley Silva St Francis 5:08.19 2
19 Naomi Donovan Los Altos 5:09.55 1
20 Anna Mokkapati TKA 5:11.70 2
21 Oriana Jalal Cupertino 5:12.69 1
22 Francesca Cetta Holton-Arms 5:17.01 2
23 Jessica Kain Scotts Valle 5:19.79 2
24 Azalea Groleau San Lorenzo 5:21.13 2
25 Shelby Nelson Encinal 5:21.81 1
26 Emilia Puskas Bishop Gorma 5:29.01 2
Girls 3200 Meter Run
================================================================
Name Year School Finals
================================================================
1 Gabrielle Peterson Healdsburg 10:27.33
2 Kate Tavella San Ramon Va 10:46.91
3 Cate Joaquin St Francis 10:47.79
4 Caroline Garrett Oakland Tech 10:58.22
5 Annika Paylor Los Gatos 11:06.45
6 Abigail Fletcher Oak Ridge 11:07.87
7 Layla Ruiz Watsonville 11:07.98
8 Tatiana Cornejo St Francis 11:08.76
9 Mary Deeik Vintage 11:11.66
10 Miranda Jimenez Palo Alto 11:12.54
11 Hermela Abrha Willow Glen 11:18.44
12 Mckenna Paulson Palos Verdes 11:20.99
13 Tevah Gevelber Castilleja 11:24.55
14 Viveca Pannell Los Gatos 11:26.56
15 Jiana Cortero Freedom 11:30.11
16 Maansey Rishi Henry M. Gun 11:36.08
17 Kacie Slover Nipomo 11:38.39
18 Hannah Gehrt Abraham Linc 11:50.10
19 Sophia Lodigiani Davis 11:50.99
20 Emily Minjares Abraham Linc 12:00.85
21 Maddie Yen Willow Glen 12:00.98
22 Mykell Bouwhuis Pleasant Gro 12:12.60
23 Sophie Alexis Henry M. Gun 12:14.12
24 Alyssa Escay Rio American 12:26.70
25 Katelyn Stone Valley Chris 12:40.61
26 Carly Cabrera Inderkum 12:49.70
Girls 100 Meter Hurdles
========================================================================
Name Year School Prelims Wind H#
========================================================================
Preliminaries
1 Jazlynn Shearer Silver Creek 13.61q 1.5 1
2 Jasmine Jones Greater Atla 13.67q 1.5 1
3 Reyna Johnson St Francis 14.72q +0.0 3
4 Sameerah Evans Vanden 14.96q 1.5 1
5 Shimona Draper Oak Ridge 15.17q 1.5 1
6 Alexis Ranger-Dunbar Milpitas 15.24q 1.1 2
7 Serena Shimada St Francis 15.36q 1.1 2
8 Alexandra Chan Menlo 15.37q 1.1 2
9 Meagan Kiefer Branham 15.41q 1.5 1
10 Sydney Johnson Whitney 15.50 -1.9 4
11 De'Saya Smith Skyline 15.52 +0.0 3
12 Indra Lyons Aptos 15.59 +0.0 3
13 Camrin Dolcini Fortuna 15.73 1.1 2
14 Thea Mollerstedt Los Altos 15.83 1.1 2
15 India Collins Monterey Tra 16.00 1.1 2
16 Elise Gillett Niwot 16.06 1.5 1
17 Ariane Nelson Pittsburg 16.22 +0.0 3
18 Kiara Butts Santa Teresa 16.24 -1.9 4
19 Maxine Schultz Cupertino 16.25 +0.0 3
20 Kathryn Bingham Oak Ridge 16.27 1.1 2
21 Angelena Williams Golden Valle 16.34 -1.9 4
22 Amy Christensen Northgate 16.40 -1.9 4
23 Alexis McMahon Valley Chris 16.46 1.1 2 16.455
24 Grace Bliss Colfax 16.46 +0.0 3 16.458
25 Shannon Sadler Leigh 16.80 +0.0 3
26 Mary Malvas American 16.87 1.5 1
27 Kendall DeLaVega Hart 17.05 -1.9 4
28 Amelia Tremain St Mary's Co 17.18 -1.9 4
29 Dorah Brutus Casa Grande 17.24 +0.0 3
30 Annabriza Melchor Los Altos 17.34 -1.9 4
31 Kelaiah Moore TKA 18.10 -1.9 4
Girls 100 Meter Hurdles
=====================================================================
Name Year School Finals Wind
=====================================================================
Finals
1 Jasmine Jones Greater Atla 13.49 0.1
2 Jazlynn Shearer Silver Creek 13.52 0.1
3 Reyna Johnson St Francis 14.64 0.1
4 Alexandra Chan Menlo 15.13 0.1
5 Serena Shimada St Francis 15.27 0.1
6 Shimona Draper Oak Ridge 15.34 0.1
7 Meagan Kiefer Branham 15.43 0.1
8 Alexis Ranger-Dunbar Milpitas 15.48 0.1
-- Sameerah Evans Vanden FS 0.1
Girls 400 Meter Hurdles
===================================================================
Name Year School Finals H#
===================================================================
1 Taylor Weidinger Las Lomas 62.39 1
2 Kathryn Bingham Oak Ridge 64.10 1
3 Thea Mollerstedt Los Altos 64.17 1
4 Abby Monti Los Gatos 64.72 1
5 Kylie Burton Antelope 64.92 1
6 Shimona Draper Oak Ridge 65.84 1
7 Maxine Schultz Cupertino 65.91 2
8 Grace Bliss Colfax 66.24 2
9 Ria Sood Henry M. Gun 66.53 1
10 Kendall DeLaVega Hart 67.58 2
11 Emily Lemp Sheldon (CA) 68.95 1
12 India Collins Monterey Tra 69.03 2
13 Kaylyn Goode Miramonte 70.79 1
14 Angelena Williams Golden Valle 1:23.26 2
Girls 4x100 Meter Relay
===================================================================
School Prelims H#
===================================================================
Preliminaries
1 St Mary's College 'A' 48.69q 2
2 St Francis 'A' 49.29q 1
3 Mission Viejo 'A' 49.32q 2
4 Menlo-Atherton 'A' 49.52q 3
5 Cosumnes Oaks 'A' 49.59q 4
6 Sheldon (CA) 'A' 49.62q 3
7 Whitney 'A' 49.89q 1
8 Soquel 'A' 50.14q 1
9 San Lorenzo Valley 'A' 50.21q 4
10 St Ignatius 'A' 50.30 2
11 Golden Valley (SJ) 'A' 50.32 4
12 Vanden 'A' 50.34 3
13 Valley Christian-SJ 'A' 50.42 4
14 Vacaville 'A' 50.47 2
15 Bishop O'Dowd 'A' 50.48 1
16 Los Gatos 'A' 50.50 2
17 Los Altos 'A' 50.51 1
18 Monterey Trail 'A' 50.52 3
19 Heritage (Brentwood) 'A' 50.61 4
20 James Logan 'A' 50.69 4
21 Clayton Valley 'A' 50.72 1
22 Rodriguez 'A' 50.84 1
23 Presentation 'A' 50.88 1
24 Vista Del Lago (Folsom) 'A' 51.25 4
25 San Francisco University 'A' 51.36 4
26 American 'A' 51.68 2
27 Will C. Wood 'A' 51.77 4
28 Pleasant Grove 'A' 51.79 2
29 Pittsburg 'A' 52.05 3
30 Maria Carrillo 'A' 52.30 3
31 St Francis (Mountain View) 'A' 52.48 2
32 Miramonte 'A' 53.32 3
-- Oak Ridge 'A' DNF 3
Girls 4x100 Meter Relay
================================================================
School Finals
================================================================
Finals
1 St Mary's College 'A' 48.50
2 Menlo-Atherton 'A' 49.37
3 Cosumnes Oaks 'A' 49.39
4 Mission Viejo 'A' 49.40
5 St Francis 'A' 49.62
6 San Lorenzo Valley 'A' 50.26
7 Whitney 'A' 50.32
8 Sheldon (CA) 'A' 50.49
9 Soquel 'A' 50.49
Girls 4x400 Meter Relay
===================================================================
School Finals H#
===================================================================
1 Sheldon (CA) 'A' 3:55.95 3
2 St Mary's College 'A' 3:56.10 3
3 Oak Ridge 'A' 3:57.45 3
4 Menlo 'A' 3:59.78 2
5 Los Altos 'A' 4:01.08 2
6 Mission Viejo 'A' 4:01.23 3
7 St Francis 'A' 4:01.54 1
8 Foothill (Pleasanton) 'A' 4:02.62 2
9 James Logan 'A' 4:02.64 1
10 San Lorenzo Valley 'A' 4:04.28 3
11 Woodcreek 'A' 4:05.91 3
12 Gregori 'A' 4:05.96 2
13 Lodi 'A' 4:07.13 2
14 Marin Catholic 'A' 4:07.19 1
15 Santa Rosa 'A' 4:08.60 2
16 Maria Carrillo 'A' 4:08.83 2
17 Menlo-Atherton 'A' 4:09.85 3
18 Kennedy (Sacramento) 'A' 4:11.12 2
19 Acalanes 'A' 4:11.13 1
20 San Francisco University 'A' 4:12.75 1
21 Vista Del Lago (Folsom) 'A' 4:14.06 3
22 St Ignatius 'A' 4:15.10 2
23 Rodriguez 'A' 4:17.29 1
24 Soquel 'A' 4:18.87 3
25 Pittsburg 'A' 4:27.70 1
26 Pleasant Grove 'A' 4:35.52 1
27 Willamette 'A' 4:44.43 1
Girls Distance Medley
================================================================
School Finals
================================================================
1 St Francis 'A' 12:21.47
2 Amador Valley 'A' 12:25.06
3 Palos Verdes 'A' 12:25.74
4 Carlmont 'A' 12:36.47
5 San Lorenzo Valley 'A' 12:38.41
6 Santa Cruz 'A' 12:38.57
7 Menlo-Atherton 'A' 12:38.79
8 Vista Del Lago (Folsom) 'A' 12:42.03
9 Maria Carrillo 'A' 12:43.99
10 Bishop O'Dowd 'A' 12:52.12
11 Castilleja 'A' 12:52.95
12 Los Altos 'A' 12:54.37
13 Valley Christian-SJ 'A' 12:57.53
14 Folsom 'A' 13:01.49
15 Oak Ridge 'A' 13:01.95
16 Monta Vista 'A' 13:05.51
17 Los Gatos 'A' 13:13.66
18 Sacred Heart Prep 'A' 13:21.98
Girls High Jump
==========================================================================
Name Year School Finals
==========================================================================
1 Aylana Crosby Lincoln (S) 1.68m 5-06.00
1.48 1.53 1.58 1.63 1.68 1.73
O O O O O XXX
2 Isabella Palchak St Francis 1.63m 5-04.25
1.48 1.53 1.58 1.63 1.73
O O XXO O XXX
3 Emma Hirsch Oakmont J1.63m 5-04.25
1.48 1.53 1.58 1.63 1.73
O O XO XO XXX
4 Jessica Swalve Westmont 1.58m 5-02.25
1.48 1.53 1.58 1.63
O O O XXX
4 Katie Hurst Fortuna 1.58m 5-02.25
1.48 1.53 1.58 1.63
P O O XXX
6 Shay Hawkes Davis J1.58m 5-02.25
1.48 1.53 1.58 1.63
O O XO XXX
7 Chloe Hudson St Ignatius J1.58m 5-02.25
1.48 1.53 1.58 1.63
O XO XXO XXX
8 Teagan Brown Oak Ridge 1.53m 5-00.25
1.48 1.53 1.58
O O XXX
8 Audrey Simmons Sonora 1.53m 5-00.25
1.48 1.53 1.58
O O XXX
8 Maura Kelleher Los Altos 1.53m 5-00.25
1.48 1.53 1.58
O O XXX
8 Lesly DeLeon James Logan 1.53m 5-00.25
1.48 1.53 1.58
O O XXX
12 Kidest Befikadu Heritage (Br 1.48m 4-10.25
1.48 1.53
O XXX
12 Kaitlynn Perez Merced 1.48m 4-10.25
1.48 1.53
O XXX
12 Tasha Brechtel Del Oro 1.48m 4-10.25
1.48 1.53
O XXX
15 Alyssa Matson Lincoln (S) J1.48m 4-10.25
1.48 1.53
XO XXX
Girls Pole Vault
==========================================================================
Name Year School Finals
==========================================================================
1 Laurel Wong Santa Catali 3.80m 12-05.50
3.05 3.20 3.35 3.50 3.65 3.80 4.00
P P P O XXO O XXX
2 Brooke Simon Sir Francis 3.65m 11-11.75
3.05 3.20 3.35 3.50 3.65 3.80
P P O XO XO XXX
3 Amy Christensen Northgate 3.50m 11-05.75
3.05 3.20 3.35 3.50 3.65
O O O O XXX
4 Jaya Krishnan Presentation J3.50m 11-05.75
3.05 3.20 3.35 3.50 3.65
P XO O O XXX
5 Georgina Ward Berkeley J3.50m 11-05.75
3.05 3.20 3.35 3.50 3.65
XO O XXO O XXX
6 Isabella Grant Presentation J3.50m 11-05.75
3.05 3.20 3.35 3.50 3.65
P P O XO XXX
6 Naomi Chin Dublin J3.50m 11-05.75
3.05 3.20 3.35 3.50 3.65
O O O XO XXX
8 Sky Kezmoh Vista Del La J3.50m 11-05.75
3.05 3.20 3.35 3.50 3.65
P P XXO XXO XXX
9 Joanna Yu TKA 3.35m 10-11.75
3.05 3.20 3.35 3.50
O XO O XXX
10 Phoebe Roach Branham J3.35m 10-11.75
3.05 3.20 3.35 3.50
O XXO O XXX
11 Camrin Dolcini Fortuna J3.35m 10-11.75
3.05 3.20 3.35 3.50
O XXO XO XXX
12 Lauren Ross Tamalpais 3.20m 10-06.00
3.05 3.20 3.35
P O XXX
13 Andie Aymond James Logan J3.20m 10-06.00
3.05 3.20 3.35
XXO XO XXX
14 Samantha Brackett San Lorenzo 3.05m 10-00.00
3.05 3.20
O XXX
15 Gabby Bartlett Willamette J3.05m 10-00.00
3.05 3.20
XXO XXX
-- Rachel Payan Whitney NH
3.05
XXX
-- Brooke Hoppe Golden Sierr NH
3.05
XXX
-- Jayden Jackson Del Oro NH
3.05
XXX
Girls Long Jump
===============================================================================
Name Year School Finals Wind
===============================================================================
1 Jazlynn Shearer Silver Creek 5.80m 0.8 19-00.50
5.49m(2.9) 5.51m(0.2) 5.80m(0.8) 5.68m(-0.3) 5.79m(0.2) FOUL(-0.5)
2 Jasmine Jones Greater Atla 5.70m 0.3 18-08.50
FOUL(0.3) 5.55m(-1.9) 5.51m(0.1) FOUL(-0.8) 5.70m(0.3) 5.43m(0.3)
3 Jordyn Brown Simi Valley 5.53m 0.1 18-01.75
5.32m(-1.9) 5.53m(0.1) FOUL(-1.0) FOUL(-0.8) FOUL(0.2) 5.37m(0.8)
4 Sarah Aanenson Bear River 5.48m +0.0 17-11.75
5.45m(2.7) FOUL(0.1) 5.48m(+0.0) 5.20m(0.1) 5.28m(-1.9) 5.22m(-1.1)
5 Sydney Johnson Whitney 5.45m -2.5 17-10.75
4.93m(+0.0) 5.16m(0.5) 5.15m(0.7) 4.14m(1.6) 5.45m(-2.5) 5.29m(-1.1)
6 Megan Ronan St Ignatius 5.41m 2.1 17-09.00
5.41m(2.1) 5.28m(0.2) 5.35m(-2.1) 5.15m(-1.4) 5.24m(0.6) 5.27m(-1.0)
7 Eliana Baissa Oakmont 5.28m -0.5 17-04.00
5.15m(0.5) 5.28m(-0.5) FOUL(-0.5) 5.11m(-0.9) 5.07m(0.2) 5.04m(3.0)
8 Jada Harper Granite Bay 5.26m -0.7 17-03.25
4.63m(-1.1) FOUL(1.2) 5.25m(-1.4) 5.19m(0.8) 5.26m(-0.7) 5.05m(0.6)
9 Katie Hurst Fortuna J5.26m 0.3 17-03.25
4.96m(0.2) 5.14m(1.1) 5.02m(0.7) 4.97m(-0.5) 5.26m(0.3) 5.15m(0.1)
10 Brynn Mitchell Aptos 5.06m 3.0 16-07.25
5.06m(3.0) 4.90m(0.6) 4.60m(0.4)
11 Victoria Staples Head-Royce 5.05m 0.6 16-07.00
FOUL(0.2) FOUL(-1.2) 5.05m(0.6)
12 Isabelle Grassel St Francis 5.04m -0.5 16-06.50
FOUL(1.5) 4.85m(1.4) 5.04m(-0.5)
13 Natasha Tehrani Irvington 4.98m 0.9 16-04.25
4.98m(0.9) 4.80m(1.9) FOUL(0.2)
14 Meagan Kiefer Branham 4.93m -1.2 16-02.25
4.86m(1.5) 4.93m(-1.2) 4.73m(-2.5)
15 Elyse Nordheim Vista Del La 4.80m 1.0 15-09.00
4.57m(-1.2) 4.62m(-0.3) 4.80m(1.0)
16 Keegan Shaw Sacred Heart 4.78m 1.0 15-08.25
4.77m(2.2) 4.78m(1.0) 4.63m(1.0)
Girls Triple Jump
===============================================================================
Name Year School Finals Wind
===============================================================================
1 Sameerah Evans Vanden 11.59m 0.5 38-00.25
11.50m(-0.5) 11.47m(-1.3) 11.15m(0.8) 11.29m(0.9) 11.59m(0.5) 11.13m(-2.7)
2 Emma Scarra Notre Dame-SJ 10.97m 0.1 36-00.00
10.97m(0.1) 10.71m(-0.4) 10.79m(0.1) 10.94m(-0.4) 10.79m(+0.0) 10.77m(0.7)
3 Katie Hurst Fortuna 10.87m 0.4 35-08.00
10.12m(0.4) 10.50m(1.2) 10.64m(-0.6) 10.74m(0.4) 10.87m(0.4) 10.59m(-0.2)
4 Elyse Nordheim Vista Del La 10.60m 1.1 34-09.50
FOUL(-1.3) FOUL(0.9) 10.59m(1.3) 10.60m(1.1) 10.45m(-1.7) 10.57m(0.5)
5 Brynn Mitchell Aptos 10.55m 0.1 34-07.50
10.33m(1.1) 10.27m(-1.7) 10.55m(0.1) 10.28m(-0.1) 10.42m(0.1) 10.42m(0.4)
6 Jordyn Brown Simi Valley 10.48m -0.5 34-04.75
10.48m(-0.5) FOUL(1.0) FOUL(-0.2) 10.00m(-0.9) PASS PASS
6 Megan Ellis Granite Bay 10.48m +0.0 34-04.75
FOUL(1.5) 10.48m(+0.0) 10.32m(1.7) 10.20m(0.2) 10.18m(1.6) 10.38m(1.7)
8 Heidi Johnson Sacramento C 10.31m -0.3 33-10.00
9.77m(0.6) FOUL(0.2) 10.31m(-0.3) FOUL(-1.2) 10.27m(-1.2) 10.22m(-0.2)
9 Natasha Tehrani Irvington 10.22m -0.6 33-06.50
10.12m(-0.6) 10.22m(-0.6) 10.15m(-0.4) 10.05m(0.4) 10.21m(0.4) 10.15m(0.3)
10 Ameerah Hameed James Logan 10.12m -1.3 33-02.50
10.09m(0.3) 10.12m(-1.3) 9.90m(-1.2)
11 Cierra Verdone Pitman 9.86m -0.2 32-04.25
9.76m(1.3) 9.86m(-0.2) 9.82m(1.6)
Girls Shot Put
==========================================================================
Name Year School Finals
==========================================================================
1 Jocelynn Budwig Fowler 14.14m 46-04.75
14.14m FOUL FOUL FOUL FOUL 14.14m
2 Ava Butterbaugh Mission Viej 13.38m 43-10.75
13.13m 13.14m 13.03m FOUL 12.51m 13.38m
3 Carly Watts Terra Nova 13.23m 43-05.00
12.60m FOUL 12.99m 12.83m FOUL 13.23m
4 Joanna Togiai Hayward 12.70m 41-08.00
FOUL 11.73m 12.18m 12.32m 11.94m 12.70m
5 Abby Meder Wheatland 12.28m 40-03.50
FOUL 12.28m FOUL FOUL FOUL 11.52m
6 Krissy Smoot Notre Dame-HS 12.16m 39-10.75
12.03m FOUL 12.04m 12.16m FOUL FOUL
7 Shade Sander Placer 12.08m 39-07.75
12.08m 11.63m FOUL 10.34m 11.16m 11.90m
8 Natalie Rogers West Valley 11.85m 38-10.50
11.85m FOUL FOUL 11.68m 11.75m FOUL
9 Deanna Gaines San Leandro 11.83m 38-09.75
11.76m 11.83m 11.77m 11.50m 10.67m 11.58m
10 Dani Lister Mission Viej 11.63m 38-02.00
10.73m 11.63m 10.69m
11 Ava Cavallaro Tracy 11.52m 37-09.50
10.85m 11.52m 11.24m
12 Nane Ikahihifo Mills 11.34m 37-02.50
11.34m 11.26m 11.09m
13 Lillian McCoy Casa Grande 10.63m 34-10.50
FOUL 10.63m 10.19m
14 Morgan Johnson Buhach Colon 10.53m 34-06.75
10.40m 10.53m FOUL
15 Moorea Mitchell Castilleja 10.51m 34-05.75
10.31m FOUL 10.51m
16 Natalie Willoughby Willamette 10.43m 34-02.75
10.43m 9.87m 10.00m
17 Kendall Fowler Branham 10.28m 33-08.75
10.28m 9.38m 9.70m
18 Claire March Granada 10.22m 33-06.50
10.08m 9.92m 10.22m
19 Markayla Billings Cosumnes Oak 9.82m 32-02.75
9.82m 9.68m 9.41m
Girls Discus Throw
==========================================================================
Name Year School Finals
==========================================================================
1 Jocelynn Budwig Fowler 50.15m 164-06
49.89m 48.50m 50.15m 49.96m 48.68m FOUL
2 Claire March Granada 42.36m 139-00
FOUL 39.79m 42.36m 40.17m 41.80m FOUL
3 Carly Watts Terra Nova 41.68m 136-09
40.74m FOUL 41.68m FOUL 41.08m FOUL
4 Krissy Smoot Notre Dame-HS 41.37m 135-09
38.86m FOUL FOUL 40.12m 40.85m 41.37m
5 Shade Sander Placer 41.16m 135-00
38.20m 40.97m 41.16m 39.36m FOUL FOUL
6 Morgan Johnson Buhach Colon 40.51m 132-11
40.15m 37.45m 39.26m FOUL 38.45m 40.51m
7 Natalie Rogers West Valley 40.02m 131-03
FOUL 39.20m 40.02m 39.30m FOUL 38.18m
8 Caitlin Grace Santa Rosa-HS 38.15m 125-02
31.80m 35.86m 38.15m 37.28m FOUL 36.95m
9 Markayla Billings Cosumnes Oak 37.52m 123-01
33.79m 37.52m 34.97m 37.41m FOUL 34.61m
10 Ava Butterbaugh Mission Viej 34.83m 114-03
34.83m 34.13m 33.87m
11 Nane Ikahihifo Mills 34.77m 114-01
33.72m 34.77m 34.05m
12 Ava Cavallaro Tracy 34.23m 112-04
FOUL 34.23m FOUL
13 Kaitlyn Menichetti Mission Viej 29.88m 98-00
FOUL 29.88m FOUL
-- Abby Meder Wheatland FOUL
FOUL FOUL FOUL
Women 100 Meter Dash
========================================================================
Name Year School Prelims Wind H#
========================================================================
Preliminaries
1 Brianna Rollins-McNeal Nike - HurdleMec 11.53Q -0.6 1
2 Ashlan Best Stanford 11.73Q -0.4 2 11.729
3 Immanuela Aliu Cal St. Nort 11.94Q -0.1 4 11.938
4 Zaria Francis Cal Poly Pom 12.14Q -0.2 3
5 Amira Young Minnesota 11.73q -0.4 2 11.730
6 Maisie Stevens California 11.90q -0.4 2
7 Yan-Jun (Sophie) Liao San Mateo 11.94q -0.6 1 11.940
8 Mechaela Hyacynth Azusa Pacifi 12.03q -0.6 1
9 Jackie Patterson California 12.06q -0.1 4
10 Aaliyah Wilson Washington 12.10 -0.4 2
11 Kristi Castlin Nike - HurdleMec 12.15 -0.4 2
12 Jazmine Robertson Azusa Pacifi 12.20 -0.4 2
13 Ezinne Abba California 12.25 -0.2 3
14 Raion Black Hawaii 12.28 -0.2 3
15 Martina Latting Hawaii 12.30 -0.1 4
16 Sara East California 12.37 -0.2 3
17 Sarahvaughn King San Jose St. 12.46 -0.2 3
18 Destiny Davis St. John's 12.47 -0.1 4 12.461
19 Lexi Romero Minnesota 12.47 -0.1 4 12.463
20 Peace Igbonagwam Seattle Paci 12.47 -0.2 3 12.468
21 Mikala McClain Fresno Pacif 12.50 -0.6 1 12.492
21 Sydney Reid California 12.50 -0.4 2 12.492
23 Alicia Thomas Boston Unive 12.52 -0.2 3
24 Maya Cook SF St 12.55 -0.1 4 12.547
25 Jeryne Fish Michigan 12.55 -0.4 2 12.548
26 Jade Harrison Michigan 12.57 -0.1 4
27 Jordyn Dorsey Chico State 12.58 -0.1 4
28 Jenna Bouyer Seattle Paci 12.59 -0.6 1
29 Jordan Coverson Boston Unive 12.62 -0.6 1
30 Cecelia Gerstenbacher Boston Unive 12.71 -0.1 4
31 Sydney McGinley Michigan 12.78 -0.6 1
-- Rae'vyn Lawler game-fit FS -0.6 1
Women 100 Meter Dash
=====================================================================
Name Year School Finals Wind
=====================================================================
Finals
1 Brianna Rollins-McNeal Nike - HurdleMec 11.43 -0.1
2 Amira Young Minnesota 11.63 -0.1
3 Ashlan Best Stanford 11.64 -0.1
4 Maisie Stevens California 11.80 -0.1
5 Yan-Jun (Sophie) Liao San Mateo 11.86 -0.1
6 Jackie Patterson California 11.93 -0.1
7 Immanuela Aliu Cal St. Nort 11.95 -0.1
8 Mechaela Hyacynth Azusa Pacifi 11.99 -0.1
9 Zaria Francis Cal Poly Pom 12.03 -0.1
Women 200 Meter Dash
